Jugend U 18 m
21.07. | 16:00 | TV Lollar | - | ESV Grünberg | 3:0 |
17.07. | 16:00 | ESV Grünberg | - | TC GW Langgöns | 0:3 |
21.06. | 16:00 | TC Beuern/A. | - | ESV Grünberg | 0:3 |
15.09. | 16:00 | ESV Grünberg | - | TV Lollar | 0:3 |
30.06. | 16:00 | TC GW Langgöns | - | ESV Grünberg | 2:1 |
05.07. | 17:00 | ESV Grünberg | - | TC Beuern/A. | 2:1 |
Spielort: ESV RW Grünberg
Endstand: 3.Platz